KCJA Award 781 point (as of Sep. 6, 2017)

| PREF | STN | DATE | MODE | JCC/JCG (MY/HIS) | SPAN | MY TRX | HIS TRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | --- | 010101 | |||||
| --- | 2017.8.6 | F2A | 0110 | ||||
| AM | --- | F2A | |||||
| JH7BKN/7 | 2017.7.29 | A1A | 3401 河合谷高原〜 0202 岩木山 |
770km | IC-911D/16el | IC-910D+Pri-amp /51el x 2 |
|
| IT | JA7UES/7 JA7EVH/7 |
2016.9.11 | F2A A1A /F2A |
0307 | 2m 10m |
DJ-G7/Whip | |
| AT | --- | F2A | |||||
| YM | 2017.9? | ||||||
| MG | JA7CDV | 2013.11.5 | F2A | 060101北山〜060101 | 2.6km | C311/8el | |
| FS | --- | 2016.8.6 | F2A | 07013E | |||
| NI | JH1RYE/0 | 2014.3.19 | A1A | 0809 | 0.5km | C311/8el | |
| NN | JK2AAU/0 JA2YKA/0 |
2025.7.6 | A1A | 37008A 大川原高原〜 ????? |
300km?? | IC-911D/15el | |
| 2025.9.14 | 大川原高原〜志賀高原 【挑戦期待】 | ||||||
| TK | 2025.10.3 -4 |
3902 室戸岬〜八丈富士・三宅島 【挑戦期待】 | 520km/***km | ||||
| KN | --- | A1A | |||||
| CB | JH1AOY/1 | 2025.8.18 | 3902 室戸岬〜1224 君津市人見神社 【再挑戦期待】 | 568km | IC-905/16el | 20el Loop | |
| ST | JA1RIZ/1 | 2025.8.18 | A1A | 3902 室戸岬〜1308 比良の丘 【再挑戦期待】 | 552km | IC-905/16el | IC-9700/60el |
| IB | --- | A1A | |||||
| TG | --- | A1A | |||||
| GM | --- | A1A | |||||
| YN | |||||||
| SO | 2025.10.3 -4 |
3902 室戸岬〜富士山五合目 【挑戦期待】 | |||||
| GF | JA2MYA | 2013.3.21 | A1A | 1901岐阜大学〜1901 | 7km | C311/8el | |
| JG2QWP/2 | 2017.4.19 | J3E | 3603 大串半島〜1915(35.33'38"N,136.46'23"E) | 269km | IC-911D/16el | 25el x 2 | |
| AC | JA2OLJ/2 | 2016.5.1 | A1A | 2111 安楽島〜20005D 南知多町 | 26km | IC-911D/16el | IC-910D/13el |
| ME | --- | 2016.5.1 | F2A | 2105 桑名市長島 | DJ-G7/Whip | ||
| JJ2PEI/2 | 2017.5.28 | A1A | 3606 大串半島〜 2101 青山高原(34.710029N, 136.291744E) |
190km | IC-911D/16el | FT-736/32el x2 | |
| JA9XYN/2 | 2017.7.17 | F2A | 3606 五色台〜2101 青山高原 【再挑戦期待】 | IC-911D/16el | TR-50/12el | ||
| KT | --- | A1A /F2A |
|||||
| JP3GNC/3 | 2017.4.19 | J3E | 3606 大串半島〜2206 | 163km | IC-911D/16el | ||
| SI | JG3UVN | 2015.3.10 | A1A | 2308〜2306 | NLOS | C311/8el | |
| JA9CZJ/3 JH9MUQ/3 |
2025.5.20 | A1A/A2A /H2A/J3E |
37008A 大川原高原〜 2314 伊吹山 |
244km | IC-905XG/ 16el Yagi |
IC-905XG/ 10el Loop |
|
| NR | --- | F2A | |||||
| OS | JS3CTQ/3 | 2025.7.6. | A1A | 37008A 大川原高原〜 2514 生駒山 |
137km | IC-911D/16el | IC-905/コリニア |
| WK | --- | F2A | |||||
| HG | JA9CZJ/3 JH9MUQ/3 | 2024.6.12 | A2A | 37008A 大川原高原〜 2727 室津PA |
74.9km | IC-911D/16el | IC-905/コリニア |
| JR3KQJ/3 | 2025.5.20 | A1A | 37008A 大川原高原〜 27020 蘓武岳林道 |
?? km | IC-905XG/16el | 51elx2 | |
| JR3KQJ/3 | 2025.8.18 | A1A | 3902 室戸岬〜 2701 六甲山(神戸市灘区) |
159km | IC-905XG/16el | IC-9700/XXel | |
| TY | JI1XMR/9 | 2017.3.17 | F2A | 2801 富山市五福 | 3m | DJ-G7/Whip | DJ-G7/Whip |
| FI | JA9XYN/9 | 2015.5.6 | F2A | 37008A 大川原高原〜29003B 青葉山 | 200km | IC-911D+16el | TR-50/12el |
| JA9CZJ/9 | 2024.9.10 | A1A | 比叡山(京都市左京区/大津市)〜勝山市 | 140km | IC-911D+8el | IC-905/コリニア | |
| IK | JH3HGI/9 | 2012.9.9 | A1A | 3003 小松市内相互 | 0.3km | C311D+8el | --- |
| JA9CZJ/9 | 2024.9.10 | A1A | 比叡山(京都市左京区/大津市)〜小松市 | 140km | IC911D+8el | IC905/コリニア | |
| OY | --- | A1A /F2A |
|||||
| SN | JA4DGQ/4 | 2013.6.4 | A1A | 3603 五色台〜32012C | 110km | IC-911D/15el | |
| YG | JE4QGF/4 | 2013.12.8 | A1A | 3603 五色台〜3308 銭壷山 | 165km | IC-911D/8el | |
| JF2AIA/4 | 2016.4.9 | A1A | 3603 五色台〜3303 | 250km | IC-911D/16el | FT817+UTV1200 /14el |
|
| TT | JH4MGU | 2010.8.7 | A1A | 3601 高松市〜3401 鳥取市 | 222.8km | IC-911D/8el | |
| HS | JE4QGF/4 | 2013.9.22 | A1A | 3603 五色台〜3508 | IC-911D/8el | ||
| KA | --- | A1A /F2A |
|||||
| JI1XMR/5 | 2016.11.8 | F2A | 3601 | 2m | DJ-G7/Whip | ||
| TS | --- | A1A /F2A |
|||||
| JA5SQH/5 | 2017.7.17 | F3E | 3606 大串半島〜37008A 大川原高原 | IC-911D/16el | |||
| EH | JA5BRA/5 | 2016.4.9 | F2A | 3603 五色台〜3803 翠波峰 | 65km | IC-911D/16el | TM531/16el |
| JA5MV | 216.10.17 | F2A | 3801 城山〜3801 松山市内 | 4km | DJ-G7/Whip | ||
| KC | --- | A1A /F2A |
|||||
| FO | JI6BFF/6 | 2014.3.8 | A1A | 402104 JR小倉駅〜 | 0.3km | C311/8el | |
| SG | JN1FDX/6 (op.JA6CM) |
2016.3.3 | F2A /A1A |
4102 | IC-911D/Dummy | DJ-G7/Dummy | |
| NS | JN1FDX/6 (op.JA6CM) |
2016.10.23 | F2A /A1A |
42004E, 4207 | DJ-G7/Whip | DJ-G7/Whip | |
| KM | --- | F2A | |||||
| OT | JR6VYH/6 | 2017.3.26 | F2A | 3603 五色台〜4402 鶴見岳 | 259km | IC-911D/16el | TR-50/12el |
| --- | A1A /F2A |
||||||
| MZ | --- | F2A | |||||
| KG | JH6RTO | 2013.1.24 | A1A | 4601 鹿児島市内相互 | DJ-G7/Dummy | ||
| ON | JR6RMZ | 2014.1.25 | A1A | 47001I | 0.1km | IC-911D/Whip |
| PREF | STN | DATE | MODE | JCC/JCG (MY/HIS) | SPAN | MY TRX | HIS TRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | --- | 2017.8.6 | F2A | 0102 | |||
| --- | |||||||
| AM | --- | F2A | |||||
| IT | --- | F2A | |||||
| AT | --- | F2A | |||||
| YM | 2017.9 | ||||||
| MG | 2017.9 | ||||||
| FS | 2017.9 | ||||||
| NI | 2017.11 | ||||||
| NN | 2017.11 | ||||||
| TK | --- | F2A | |||||
| KN | --- | F2A | |||||
| CB | --- | F2A | |||||
| ST | --- | F2A | |||||
| IB | --- | F2A | |||||
| TG | --- | 2016.12.18 | F2A | 1508 | |||
| GM | --- | 2016.12.17 | F2A | 1602 | |||
| YN | --- | F2A | 1712 | ||||
| SO | --- | F2A | |||||
| GF | --- | F2A | |||||
| AC | --- | F2A | |||||
| ME | --- | F2A | |||||
| KT | --- | 2017.3 | F2A | ||||
| SI | --- | 2017.3 | F2A | ||||
| NR | 2017.10 | ||||||
| OS | JS3CTQ/3 | 2025.7.6 | A1A | 37008A 大川原高原〜 2514 生駒山スカイライン |
137km | IC-905/16el | IC-905/コリニア |
| WK | 2017.10 | ||||||
| HG | JR3KQJ/3 | 2016.7.21 | A1A | 3606 大串半島〜2725 南あわじ市 | 43km | IC911D+TRV/16el | TS790/57el Loop |
| 2025.7.6 | A1A | 37008A 大川原高原〜2701 神戸市六甲山 | 120km | IC-905/16el | TS790/16el Loop | ||
| TY | --- | 2017.3.16 | F2A | 2801 | |||
| FK | --- | 2017.3.16 | F2A | ||||
| IK | --- | 2017.3.16 | F2A | ||||
| OY | --- | 2016.8.18 | F2A | 3102 | DJ-G7+TRV/Whip | ||
| JM4BHW/4 | F2A | 3603〜3104 【再挑戦期待】 | 10km | DJ-G7+TRV/15el | 90cm PB | ||
| SN | 2017.8 | ||||||
| YG | --- | 2017.8.20 | F2A | 33005E | |||
| TT | --- | 2017.7.29 | F2A | 2m | |||
| HS | --- | 2016.8.16 | F2A | 350104 | DJ-G7+TRV/Whip | ||
| KA | JN1FDX/5 | 2016.8.6 | F2A | 3601 高松市内相互 | 3m | DJ-G7+TRV/Whip | |
| JA4OEY/5 | 2017.3.20 | A1A | 3602 丸亀市内相互 | 10m | DJ-G7+TRV/Whip | FT745M+TRV /9el loop |
|
| TS | --- | F2A | |||||
| EH | JA5MV | 2016.10.17 | F2A | 3801 城山〜3801 松山市内 | 4km | DJ-G7+TRV/Yagi | |
| KC | --- | F2A | |||||
| FO | --- | F2A | |||||
| SG | --- | F2A | |||||
| NS | --- | F2A | |||||
| KM | --- | F2A | |||||
| OT | 2018.3 | ||||||
| MZ | 2018.3 | ||||||
| KG | JH6RTO | 2013.1.24 | A1A | 4601 | |||
| ON | --- | 2017.5.5 | F2A | 4713 | DJ-G7+TRV/Whip |
| PREF | STN | DATE | MODE | JCC/JCG (MY/HIS) | SPAN | MY TRX | HIS TRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | JA8CCR | 2016.6.30 | F2A | 010110 | 1.5km | DJ-G7+TRV/Horn | IC706+UTV5600 /32cmPB |
| AM | --- | 2016.9.11 | F2A | ||||
| 2017.7 | A1A | 3401 河合谷高原〜 0205 岩木山 【挑戦期待】 |
772km | ||||
| IT | --- | 2016.9.10 | F2A | ||||
| AT | --- | 2016.9.11 | F2A | ||||
| YM | 2017.9 | ||||||
| MG | JA7KAB/7 JA7BJP JA7LGC/7 |
2015.9.9 | F2A | 060103 海岸〜0602 上品山 060103 海岸〜06016B 060103 海岸〜060103 |
50km ??km 0km |
C311+TRV /60PB, Dummy |
|
| FS | --- | 2016.8.6 | 07013E | ||||
| NI | JA0BQU JA0DFR |
2015.10.28 | F2A F3E |
080103 | 2km | DJ-G7+TRV/Horn | |
| NN | |||||||
| TK | 7L1WQG/1 | 2015.11.15 | F2A | 100103 | 3m | DJ-G7+TRV /Dummy |
|
| 2025.10.3 -4 |
室戸岬〜八丈島・三宅島 【挑戦期待 | 520km | |||||
| KN | 7K2POJ/1 | 2016.1.9 | F2A | 110105 | |||
| CB | --- | 2015.1.10 | F2A | 1207 | |||
| JH1AOY/1 | 2025.8.18 | 3902 室戸岬〜1224 人見神社 【再挑戦期待】 | 568km | IC-905/60cm PB | 90cm PB | ||
| ST | --- | 2015.1.10 | F2A | 134408 | |||
| JA1RIZ/1 | 2025.8.18 | 3902 室戸岬〜1308 比良の丘 【再挑戦期待】 | 552km | IC-905/60cm PB | IC-9700/パネルANT | ||
| IB | --- | 2015.1.10 | F2A | 1417 | |||
| TG | JH1KET/1 JR1HLZ JA1MGJ |
2016.8.3/4 | F2A F3E |
1501栃木県庁前広場〜 1501 羽黒山 |
10km? | DJ-G7+TRV/Horn | IC371+UTV5.6G /45cmPB |
| GM | --- | 2016.12.17 | F2A | 1602 | |||
| YN | --- | F2A | 1712 | ||||
| SO | --- | 2017.3 | F2A | ||||
| GF | --- | 2017.3 | F2A | ||||
| AC | JA2OLJ/2 | 2024.9.8 | A1A | 20005E 美浜町相互運用 | IC911D+TRV/Horn | IC905G/コリニア | |
| ME | --- | 2015.5.1 | F2A | 2111 | |||
| 悪天延期 | 2016.6.5 | 3606〜2101 青山高原 【再挑戦期待】 | 260km | ||||
| KT | --- | F2A | |||||
| SG | --- | F2A | |||||
| NR | --- | 2016.5.2 | F2A | 2407 | |||
| OS | JS3CTQ/3 | 2025.7.6 | A1A | 25008A 大川原高原〜2514 生駒山スカイライン | 137km | IC-905/65PB | IC-905/コリニア |
| WK | --- | 2016.4.30 | F2A | 26005D | |||
| HG | JA9CZJ/3 JH9MUQ/3 | 2024.6.12 | A2A | 37008A 大川原高原〜2725 道の駅うずしお | 40.3km | IC-911D+TRV/65PB | IC-905/コリニア |
| JR3KQJ/3 | 2016.7.21 | A1A /F2A |
3606大串半島〜2725 南あわじ市 | 43km | DJ-G7/IC-911D +TRV/65PB |
16el Loop | |
| 2025.7.6 | A1A | 37008A 大川原高原〜2701 六甲山 | 120km | IC-905/65PB | TS790+TRV/16el Loop | ||
| TY | --- | 2017.3.16 | F2A | ||||
| FI | --- | 2017.3.16 | F2A | ||||
| IK | JA0RUZ/9 | 2016.7.30 | F2A/ F3E |
3401 魚見台〜30007E 宝達山 | 287km | DJ-G7+TRV(0.4W) /65PB |
|
| JA0IYB/9 | F3E | ||||||
| OY | JA4JKE/4 | 2015.11.23 | F2A | 3603 五色台〜3104 王子ヶ岳 | 10km | DJ-G7+TRV/Horn | |
| SN | 2017.7 ?? | ||||||
| YG | 2016.10.1 | 3603〜3303 【挑戦期待】 | 250km | ||||
| TT | JA4JKE/4 | 2016.7.30 | F2A | 3401 魚見台相互運用 | 20m | DJ-G7+TRV/Horn | |
| HS | --- | 2016.3.2 | F2A | 3513 | |||
| KA | JJ5DYM | 2015.10.4 | F2A | 36006B | 1.5km | DJ-G7+TRV/Horn | |
| TS | --- | F2A | |||||
| EH | JA5BRA/5 | 2016.4.9 | F2A | 3603 五色台〜3813 翠波峰 | 60km | DJ-G7+TRV/65PB | TH59+TRSV/ オフセット(500x430) |
| JA5MV | 2016.10.17 | F2A | 3801 城山〜3801 松山市内 | 4km | DJ-G7+TRV/Horn | ||
| KC | --- | F2A | |||||
| FO | JA6MQT/6, JA4UCM/6 | 2023.3.12 | F2A | 40015 西ハム会場 | DJ-G7+TRV/Horn | ||
| SG | --- | F2A | 4102 | ||||
| NS | --- | 2016.10 | F2A | 4202・4207 | |||
| KM | --- | F2A | 4304 | ||||
| OT | --- | 2016.3.2 | F2A | 4403 | |||
| MZ | --- | 2016.3 | F2A | 4501 | |||
| KG | JH6RTO | 2013.1.24 | A1A | 4601 | C311+TRV/Dummy | ||
| ON | --- | 2016.1.22 | F2A | 4708 |
| PREF | STN | DATE | MODE | JCC/JCG (MY/HIS) | SPAN | MY TRX | HIS TRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | --- | 2016.7.2 | F2A | 010102 | |||
| AM | --- | 2016.9.11 | F2A | ||||
| IT | --- | 2016.9.11 | F2A | ||||
| AT | --- | 2016.9.11 | F2A | ||||
| YM | --- | 2017.9 | F2A | ||||
| MG | --- | F2A | |||||
| FS | --- | 2016.8.6 | F2A | 07013E | |||
| NI | --- | 2017.11 | F2A | ||||
| NN | --- | 2017.11 | F2A | ||||
| TK | JL1KPS/1 | 2015.11.15 | F2A | 100103 | 3m | DJ-G7+TRV/Horn | |
| KN | 7K2POJ/1 | 2016.1.9 | F2A | 110105 | 3m | DJ-G7+TRV/Dummy | |
| CB | --- | 2015.1.10 | F2A | 1207 | |||
| ST | --- | 2015.1.10 | F2A | 134408 | |||
| IB | --- | 2015.1.10 | F2A | 1417 | |||
| TG | --- | 2016.8.3 | F2A | 1501 | |||
| GM | --- | 2016.12.17 | F2A | 1602 | |||
| YN | --- | F2A | 1712 | ||||
| SO | --- | F2A | |||||
| GF | --- | 2017.3 | F2A | ||||
| AC | JA2OLJ/2 | 2024.9.8 | F2A A1A |
20005E 美浜町相互運用 | IC-911D+TRV/Horn | IC-905G/コリニア | |
| ME | --- | F2A | 2105 長島 | ||||
| KT | --- | F2A | |||||
| SG | --- | F2A | |||||
| NR | --- | F2A | |||||
| OS | --- | F2A | |||||
| WK | --- | F2A | 20005D | ||||
| HG | JA9CZJ/3 JH9MUQ/3 | 2024.6.12 | A2A | 37008A 大川原高原〜2725 道の駅うずしお | 40.3km | IC-911D+TRV /Horn |
IC-905G/コリニア |
| TY | --- | 2017.3. | F2A | ||||
| IK | --- | ||||||
| OY | JA4JKE/4 | 2016.3.20 | F2A | 3603五色台〜3104 王子ヶ岳 | 10km | DJ-G7+TRV/Horn | |
| JM4BHW/4 | 2017.5.12 | F2A | 3603五色台〜3104 王子ヶ岳 | 10km | DJ-G7+TRV/Horn | 90cm PB | |
| SN | --- | 2017.8 | |||||
| YG | --- | 2016.3.2 | F2A | 3308 | |||
| TT | JA4JKE/4 | 2016.7.30 | F2A | 3401 魚見台相互 | 20m | DJ-G7+TRV/トラデュ- | TRV/PB |
| HS | --- | 2016.3.2 | F2A | 3513 | |||
| KA | --- | F2A | |||||
| TS | --- | F2A | |||||
| EH | JA5MV | 2016.10.17 | F2A | 3801 城山〜市内 | 4km | DJ-G7+TRV/Horn | |
| KC | --- | 2016.9 | F2A | 3912 | |||
| FO | JA6MQT/6 | 2023.3.12 | F2A | 40015 西ハム会場内 | DJ-G7+TRV/Horn | ||
| SA | --- | F2A | |||||
| NS | --- | 2016.10 | F2A | 4202〜4207 | |||
| KM | --- | F2A | |||||
| OT | --- | 2016.3.2 | F2A | 4403 | |||
| MZ | --- | 2016.3.2 | F2A | 4501 | |||
| KG | JH6RTO | 2016.3.3 | F2A | 4601 | 20m | DJ-G7+TRV/Dummy | DJ-G7+TRV/トラデュー |
| ON | --- | 2016.1.22 | F2A | 4708 |
| PREF | STN | DATE | MODE | JCC/JCG (MY/HIS) | SPAN | MY TRX | HIS TRX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | |||||||
| TS | |||||||
| KG | JH6RTO | 2013.1.24 | A1A | 4601 | 2m | C311+TRV/Dummy |
*私のお手軽運用スタイル*
| 運用地 | 運用状況#1 | 運用状況#2 | その他 | 伝搬路 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.8.25 室戸岬(室戸市) |
![]() 房総半島方面を望む |
猛暑の中、太平洋ダクトに期待して、関東、六甲山などとの交信挑戦。当初予定の駐車場周辺は樹木繁茂のため断念し展望台まで機材担ぎ上げとなった。 交信成果は六甲山(神戸市灘区)との1200MHz A1Aのみとなった。 |
||
| 2024.6.12 大川原高原 |
淡路島方向を望む (アジサイはそろそろ開花) |
![]() 相手局アンテナ概観 (提供:JA9CZJ) |
梅雨の晴れ間を縫って大川原高原〜南あわじ市・淡路市でのCW通信実験。南あわじ市での鳴合せで、自局の周波数ズレで難航するも、何とか交信にこぎつけた。 IC-905の性能は流石。 | ![]() 室津PA〜大川原高原のプロファイル |
| 2023.3.12 西日本ハムフェア会場(福岡県京都郡苅田町) |
自局設備の周波数確認(GigaSt使用) (提供: JH3HGI) |
![]() 松本OM自作トランスバータを前にマイクロ波愛好家揃い踏み (左からJA6JNR 渕OM, JA6EES 秋山OM, JA6MQT 松本OM, JA4GTK 片山OM)※画像クリックで拡大 |
初参加の西ハム会場でJA6MQT 松本OMとの5.6/10GHz-CW実験(片山OMの強力なサポートに感謝) | |
| 2017.7.29 河合谷高原(鳥取市) |
岩木山側設備 (提供:JH7BKN) |
岩木山移動のJH7BKN 木村OMとの1200MHz-CW (A1A) QSO. (やや南の「水とのふれあい広場」の少し北からの430MHzよりも強力) QSOの様子(Audio)はこちら |
||
| 2017.5.28 大串半島(さぬき市) |
当局の設備 |
青山高原側設備 (提供: JJ2PEI) |
第30回全国マイクロ波バンド移動運用会で,青山高原移動のJJ2PEI 近藤OMとの1200MHz-CW QSO. 5.6GHzは残念ながらQSOには結びつかず. QSOの様子(Audio)はこちら 運用会では,川辺郡猪野川町大野山移動のJA3ENN 時政OM,JF3VAX 山脇OMともQSOできた. |
![]() |
| 2017.5 五色台(坂出市) |
当局のミニマム設備 |
(提供: JM4BHW) |
JM4BHW 妹尾OMとの瀬戸内海縦断実験.10GHzは何とかQSOできたものの,主目的の2400MHzは双方とも入感なしで再挑戦となった。
当局のアンテナ高不足と、ビーム合わせが十分でなかったのが原因か? |
> |
| 2017.4.19 大串半島 |
いつもの設備 | ![]() 山県市側設備 (提供: JG2QWP) |
岐阜県山県市移動のJG2QWP 土井OMとのSSB QSO。JM4BHW 妹尾OMのサポートで何とかレポート交換できた。 | > |
| 2017.3.26 五色台 |
いつもの設備 |
![]() 鶴見岳側運用設備 (提供: JR6VYH) |
別府市鶴見岳を狙っての運用.JR6VYH 下川OMとのスケジュールQSO.JA5BDZ 山下OMのビームをガイドに無事QSO. 鶴見岳は気温1℃で小雪の舞う天候とのことでした. JH4GHW 村田OMの呼びかけにより山口各局にはアンテナを向けていただきましたが,コンディションに恵まれずQSOに結びつかず残念. |
|
| 2016.10.17 松山市城山 |
![]() |
会議を終えて帰路バス乗場近くでの短時間運用 JA5MV 佐伯OMとのQSO. ご紹介いただいたJA4GCM 春日OMに感謝. |
||
| 2016.10.1 五色台 |
![]() |
第29回全国マイクロ波移動運用会参加. 濃霧(視界30m)の悪コンディションで成果なし. ワッチいただいたJ04GHW 村田OM(宇部市)に感謝. |
![]() 晴天なら瀬戸大橋を望む西方向は何も見えず |
|
| 2016.9.11 秋田県 |
![]() レンタカートランクルーム内リグ設置 @東北道下り 花輪SA |
|||
| 2016.7.30 鳥取県魚見台 |
![]() (提供: JA4JKE) |
*** 日本海ダクト通信初挑戦 *** JA4JKE 宮崎OMと合流して石川県宝達山移動JA0RUZ 関崎OMグループとのSKED QSO. 5600MHzは無事成功.10GHzは再調整のうえ次回挑戦とした. 睡眠不足に加え,炎天下の運用でヘロヘロでした. |
当日のDATV受信画像(JA0RUZ/9宝達山) (提供:JA0RUZ) |
![]() |
| 2016.6.30 札幌市清田区 |
![]() |
JA8CCR 阿部OMとの1200/5600MHz SKED QSO. 1200MHzはハンディ内臓ホイップ, 5600MHzはホーン ニトリ平岡駐車場から国道36号を挟んで南西方向へビームを向ける |
||
2016.7.21 さぬき市 大串半島 (2016.6.24 リベンジ) |
![]() |
*** KCJ SHF移動運用会 *** JR3KQJ 中島OM@南あわじ市, JA4OEY 佐々木OM@直島とのSKED (2400/5600MHz) 2400MHz: 18エレ八木 淡路向は机上放置だったが, 相手設備に助けられてQSOできた. 5600MHz: 65cmパラボラ |
![]() JR3KQJ局のアンテナ群 (上より2.4GHz 57エレループ・1200MHz 26エレ・5GHz 16エレ) (提供: JR3KQJ) |
![]() |
| 2016.5.1 鳥羽市安楽島 |
![]() |
JA2OLJ 岩川OMとの1200MHz SKED QSO(A1A) 144/430MHzはホイップ 安楽島の高台から知多半島へのパス上に坂手島・答志島があったが難なくクリア. |
![]() |
|
| 2016.4.9 坂出市 |
![]() 五色台から翠波峰を狙う |
JA5BRA 竹田OMとの1200MHz/5600MHzでのSKED QSO (F3E/F2A)成立. 5600MHzは香川からの1st愛媛県 QSOの様子(Audio)はこちら |
||
| 2016.4.9 坂出市 |
五色台讃岐休暇村駐車場から宇部を狙う (上記写真と同じ装置.アンテナ下方段ボール箱上にトランスバータ ANT: 1200MHzは16エレ八木,5600MHzは65cmパラボラ) |
JF2AIAさんと1294.270MHzでのA1A SKED QSO成功. 通信距離250kmは1200MHzでの最遠記録 QSOの様子(Audio)はこちら |
![]() JF2AIA局の無線設備設置状況 (提供:JF2AIA) |
|
| 2016.3.20 坂出市 |
工作用紙にアルミホイル貼付の簡易ホーンをフィードにテープ止めして挑んだ五色台からの瀬戸内海越え |
JA4JKE 宮崎OMとの10GHzでのSKED QSO (F3E/F2A) 念願の瀬戸内海越えでした |
相手局の無線設備設置状況(提供:JA4JKE) |
|
| 2016.3.3 鹿児島市 |
JH6RTO福島OMとのSKED QSO 室内の設置状況 |
|||
| 2016.1.22 名護市 |
![]() 沖縄本島初雪観測の大寒波のなか緋寒桜見物ついでにQRV |
シール電池(12V/1.5Ah)が消耗したため緊急措置(PCアダプタ(16V/2.5A) とゼムクリップによる充電 使用電池のサイクル充電の標準値は15.0V/0.375A, 2.5hであり,やや負担大のためできれば避けたいところ |
||
| 2015.11.23 坂出市 |
![]() ※遊歩道脇設置のお手軽装置 |
![]() 愛用の練習用縦振電鍵 (2015ハムフェア工作教室での頒布セット) |
||
| 2015.11.15 東京都 (マイクロウェーブミーティング会場) |
![]() 机上に展開したJL1KPS 岩瀬OMの装置 |
|||
| 2015.9.6 仙台市 |
![]() ※車内のトランスバータ設置状況 |
借用させていただいたパラボラアンテナ効果は絶大でした.
(Tnx to JA7LGC) |
||
| 2015.10.28 新潟市 |
![]() ※ベッド上に設置した装置 |
![]() 持ち込んだセット一式。バッテリの件で航空機搭乗時にひと悶着 (その後,航空会社から正式に運送許可を得て以後スムーズに移動できることとなった) |
![]() カーテン紐で固定したホーンアンテナ お約束の「プロミスビーム」! |
|
| 2015.3.10 草津市 |
![]() ホテルの窓から相手局方向を望む |
|||
| 2015.5.6 佐那河内村 |
![]() 大川原高原から青葉山(福井県)を狙う タイヤ固定ポールに設置した16エレ八木 |
JA9XYN 下川OMが山に登られると聞いてSKEDを組ませていただいた。 意外と簡単にQSOできたのには驚きである。 |
![]() |
|
| 2013.11.5 仙台市 |
広瀬川大橋上で展開した手持ちの8エレ八木 |
![]() |
JR駅周辺移動運用
| 三重県桑名市 | 静岡県湖西市 | 関東エリアJR駅ローラー移動運用(2016.1.10) |
| ※人目を気にしながら駅ホームでお手軽運用(JR南浦和駅) さいたま市→松戸市→取手市と移動 |
||
![]() |